Practicas libres GP Singapur F1
Practica 1 | Preactica 2 | |
1 | Max Verstappen, Red Bull (1:40.259) | Lewis Hamilton, Mercedes ? (+1:38.773) |
2 | Sebastián Vettel, Ferrari (+0.167) | Max Verstappen, Red Bull (+0.184) |
3 | Lewis Hamilton, Mercedes ? (+0.666) | Sebastián Vettel, Ferrari (+0.818) |
4 | Valtteri Bottas, Mercedes (+1.077) | Valtteri Bottas, Mercedes (+1.121) |
5 | Albon, Toro Rosso (+1.208) | Alexander Albon, Toro Rosso (+1.170) |
6 | Nico Hulkenberg, Renault (+1.553) | Charles Leclerc, Ferrari (+1.245) |
7 | Carlos Sainz Jr., McLaren (+1.707) | Carlos Sainz Jr., McLaren (+1.372) |
8 | Lando Norris, McLaren (+1.921) | Nico Hulkenberg, Renault (+1.551) |
9 | Daniil Kvyat, Toro Rosso (+2.046) | Lando Norris, McLaren (+1.588) |
10 | Pierre Galsy, Red Bull (+2.118) | Pierre Galsy, Red Bull (+1.864) |
11 | Daniel Ricciardo, Renault (+2.268) | Daniil Kvyat, Toro Rosso (+1.940) |
12 | Romain Grosjean, Haas (+2.371) | Daniel Ricciardo, Renault (+2.038) |
13 | Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+2.418) | Sergio Pérez, Rasing Point (+2.102) |
14 | Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (+2.527) | Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+2.355) |
15 | Lance Stroll, Rasing Point (+2.532) | Lance Stroll, Rasing Point (+2.355) |
16 | Kevin Magnussen, Haas (+2.891) | Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (+2.459) |
17 | Robert Kubica, Williams (+3.077) | Romain Grosjean, Haas (+2.619) |
18 | Sergio Pérez, Rasing Point (+3.110) | George Russel, Williams (+2.672) |
19 | Charles Leclerc, Ferrari (+3.359) | Kevin Magnussen, Haas (+2.791) |
20 | George Russel, Williams (+3.734) | Robert Kubica, Williams (+3.404) |
Horario y ficha técnica: Aquí.
Aún no hay comentarios