Practicas libres GP Alemania F1
Practica 1 | Preactica 2 | |
1 | Sebastián Vettel, Ferrari (1:14.013) | Charles Leclerc, Ferrari (1:13.449) |
2 | Charles Leclerc, Ferrari (+0.255) | Sebastián Vettel, Ferrari (+0.124) |
3 | Lewis Hamilton, Mercedes ? (+0.302) | Lewis Hamilton, Mercedes ? (+0.146) |
4 | Max Verstappen, Red Bull (+0.317) | Valtteri Bottas, Mercedes (+0.662) |
5 | Valtteri Bottas, Mercedes (+0.647) | Max Verstappen, Red Bull (+0.684) |
6 | Pierre Galsy, Red Bull (+0.800) | Romain Grosjean, Haas (+0.730) |
7 | Carlos Sainz Jr., McLaren (+1.049) | Lance Stroll, Rasing Point (+0.819) |
8 | Romain Grosjean, Haas (+1.061) | Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (+1.009) |
9 | Lance Stroll, Rasing Point (+1.178) | Nico Hulkenberg, Renault (+1.023) |
10 | Daniel Ricciardo, Renault (+1.554) | Sergio Pérez, Rasing Point (+1.069) |
11 | Sergio Pérez, Rasing Point (+1.591) | Carlos Sainz Jr., McLaren (+1.213) |
12 | Lando Norris, McLaren (+1.603) | Daniil Kvyat, Toro Rosso (+1.351) |
13 | Kevin Magnussen, Haas (+1.746) | Daniel Ricciardo, Renault (+1.561) |
14 | Daniil Kvyat, Toro Rosso (+1.763) | Alexander Albon, Toro Rosso (+1.613) |
15 | Alexander Albon, Toro Rosso (+1.774) | Pierre Galsy, Red Bull (+1.640) |
16 | Nico Hulkenberg, Renault (+1.810) | Lando Norris, McLaren (+1.798) |
17 | Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (+1.940) | Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+1.957) |
18 | Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+2.369) | Kevin Magnussen, Haas (+2.021) |
19 | Robert Kubica, Williams (+2.546) | George Russel, Williams (+3.451) |
20 | George Russel, Williams (+3.113) | Robert Kubica, Williams (+3.531) |
Horario y ficha técnica: Aquí.
Aún no hay comentarios