Practicas libres GP Hungría
Qualifying #1 | Qualifying #2 | |
1 | Lewis Hamilton, Mercedes ? (1:16.003) | Sebastián Vettel, Ferrari (1:40.464) |
2 | Valtteri Bottas, Mercedes (+0.086) | Valtteri Bottas, Mercedes (+0.272) |
3 | Sergio Pérez, Rasing Point (+0.527) | Carlos Sainz Jr., McLaren (+1.320) |
4 | Lance Stroll, Rasing Point (+0.964) | Lance Stroll, Rasing Point (+1.916) |
5 | Daniel Ricciardo, Renault (+1.197) | Sergio Pérez, Rasing Point (+2.006) |
6 | Sebastián Vettel, Ferrari (+1.235) | Pierre Galsy, Honda (+2.124) |
7 | Charles Leclerc, Ferrari (+1.401) | Max Verstappen, Red Bull (+2.356) |
8 | Max Verstappen, Red Bull (+1.432) | Romain Grosjean, Haas (+2.871) |
9 | Lando Norris, McLaren (+1.520) | Kimi Räikkönen, Alfa Romeo (+3.007) |
10 | Esteban Ocon, Renault (+1.612) | Charles Leclerc, Ferrari (+3.261) |
11 | Carlos Sainz Jr., McLaren (+1.672) | Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+3.947) |
12 | Kevin Magnussen, Haas (+1.710) | Lando Norris, McLaren (+5.536) |
13 | Alexander Albon, Red Bull (+1.724) | Daniil Kvyat, Honda (+6.958) |
14 | Romain Grosjean, Haas (+1.887) | Esteban Ocon, Renault (no clasificó) |
15 | Nicholas Latifi, Williams (+1.966) | Daniel Ricciardo, Renault (no clasificó) |
16 | Daniil Kvyat, Honda (+2.289) | Lewis Hamilton, Mercedes ? (no clasificó) |
17 | Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+2.422) | Nicholas Latifi, Williams (no clasificó) |
18 | George Russell, Williams (+2.571) | George Russell, Williams (no clasificó) |
19 | Robert Kubica, Alfa Romeo (+3.147) | Alexander Albon, Red Bull (no clasificó) |
20 | Pierre Galsy, Honda (no clasificó) | Kevin Magnussen, Haas (no clasificó) |
Calendario 2020 Fórmula-1, Aquí.
Horario y ficha técnica: Aquí.
Aún no hay comentarios