Porsche Penske Motorsport obtuvo la primera victoria de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2024 después de liderar la mayor parte de los 1.812 km de Qatar Airways Qatar de hoy.

El Porsche Penske 963 Hypercar número 6 conducido por Andre Lotterer, Laurens Vanthoor y Kevin Estre tomó la bandera a cuadros 33.297 segundos por delante del Hertz Team JOTA, que consiguió el segundo puesto con Callum Ilott, Norman Nato y Will Stevens compartiendo el volante.

Estre sobrevivió a un susto tardío después de que el Porsche 963 del francés hiciera contacto con un auto LMGT3 que dañó el panel lateral del auto, lo que obligó al equipo a hacer reparaciones cuando solo quedaban 15 minutos de carrera.

Completando el podio estuvo el segundo Porsche de fábrica perteneciente al equipo No. 5 de Matt Campbell, Michael Christensen y Frederic Makowiecki, el equipo que luchó contra los problemas de vibración del auto. Lee la historia completa AQUÍ.

Resultados Hypercar – Qatar Airways Qatar 1812 km

  1. 1.- PORSCHE PENSKE MOTORSPORT #6 335 vueltas 9:55:51.926
  2. 2.- HERTZ TEAM JOTA #12 335 vueltas 9:56:25.223 3
  3. 3.- PORSCHE PENSKE MOTORSPORT #5 335 vueltas 9:56:26.322
  4. 4.- CADILLAC RACING #2 334 vueltas 9:56:04.126
  5. 5.- AF CORSE #83 334 vueltas 9:56:19.015
  6. 6.- TOYOTA GAZOO RACING #7 334 vueltas 9:57:13.809
  7. 7.- PEUGEOT TOTALENERGIES #93 334 vueltas 9:57:29.072
  8. 8.- FERRARI AF CORSE #50 333 vueltas 9:56:02.986
  9. 9.- EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA #35 333 vueltas 9:56:40.389
  10. 10.- TOYOTA GAZOO RACING #8 333 vueltas 9:56:49.572
  11. 11.- COMPETENCIA PROTON #99 333 vueltas 9:56:58.941
  12. 12.- BMW M TEAM WRT #20 332 vueltas 9:55:53.690
  13. 13.- EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA #36 332 vueltas 9:55:59.614
  14. 14.- FERRARI AF CORSE #51 332 vueltas 9:57:17.147
  15. 15.- LAMBORGHINI IRON LYNX #63 330 vueltas 9:57:16.978
  16. 16.- BMW M TEAM WRT #15 327 vueltas 9:56:35.452
  17. 17.- PEUGEOT TOTALENERGIES #94 316 vueltas 9:57:11.601
  18. 18.- HERTZ TEAM JOTA #38 309 vueltas 9:13:02.057
  19. 19.- ISOTTA FRASCHINI #11 157 vueltas 4:57:48.093

Manthey PureRxing celebra la primera victoria en el WEC LMGT3

Manthey PureRxcing obtuvo una victoria brillantemente juzgada con el Porsche 911 GT3 R No. 92 compartido por Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm y Klaus Bachler en los 1812 km de Qatar Airways Qatar para hacer historia al ganar la primera categoría LMGT3 del WEC.

En una reñida batalla durante la mayor parte de la carrera con el Aston Martin Vantage número 27 de Heart of Racing conducido por Ian James, Daniel Mancinelli y Alex Riberas,

De este modo, el equipo logró la primera victoria para un equipo con bandera lituana no sólo en cualquier campeonato mundial de la FIA. Porsche también se convirtió en la primera marca en ganar en todas las categorías GT que han competido en el WEC desde su creación en 2012.

En un tenso final, Manthey PureRxcing cruzó la bandera a cuadros con sólo 4,8 segundos de ventaja sobre sus rivales. Lee la historia completa AQUÍ.

Resultados Hypercar – Qatar Airways Qatar 1812 km

  1. 1.- MANTHEY PUREXCING #92 299 vueltas 9:57:06.605
  2. 2.- EQUIPO HEART OF RACING #27 299 vueltas 9:57:11.471 4.866
  3. 3.- D’STATION RACING #777 298 vueltas 9:57:07.108
  4. 4.- EQUIPO WRT #46 298 vueltas 9:57:19.755
  5. 5.- VISTA AF CORSE #54 297 vueltas 9:56:03.134
  6. 6.- EQUIPO WRT #31 297 vueltas 9:57:10.469
  7. 7.- VISTA AF CORSE #55 297 vueltas 9:57:31.037
  8. 8.- DAMAS DE HIERRO #85 295 vueltas 9:57:05.678
  9. 9.- COMPETENCIA PROTON #88 294 vueltas 9:56:01.184
  10. 10.- TF SPORT #82 294 vueltas 9:57:57.716
  11. 11.- COMPETENCIA PROTON #77 293 vueltas 9:57:04.618
  12. 12.- IRON LYNX #60 291 vueltas 9:56:15.123
  13. 13.- UNITED AUTOSPORTS #95 284 vueltas 9:56:02.461
  14. 14.- UNITED AUTOSPORTS #59 284 vueltas 9:56:53.628
  15. 15.- MANTHEY EMA #91 284 vueltas 9:57:44.413
  16. 16.- EQUIPO AKKODIS ASP #87 273 vueltas 9:56:59.320
  17. 17.- EQUIPO AKKODIS ASP #78 249 vueltas 8:35:33.365
  18. 18 TF SPORT #81 177 vueltas 6:17:45.436

Los resultados completos de Qatar se pueden encontrar AQUÍ.

La segunda prueba del FIA WEC tendrá lugar en Italia durante las 6 Horas de Imola (20 y 21 de abril).

Información: FIA WEC