Los hechos
- Sergio Pérez aumente la distancia con 39 puntos sobre Lewis Hamilton por el subcampeonato.
- Max Verstappen gana su victoria numero 50.
En sus palabras
: “Esta carrera fue un poquito más complicada, largando sexto lugar, estuve toda la carrera complicado con los frenos, no podía tener la misma precisión que ayer, como vieron muy apretado al final, destruí os neumáticos y con muchos problemas de frenos, increíble estar dentó de los pilotos que han ganado 50 carreras, lo que sigue es tratar de empujar para conseguir más”.
“Pude controlar mucho cuando ida liderando la carrera, fue una buena carrera de mi lado, sabíamos que iba a ser difícil hoy la degradación de los neumáticos, el ritmo del comienzo fue muy fuerte pero luego no pude aguantar más, necesitamos todavía algunos escalones más, no tenía muchos neumáticos al final, mirando mi carrera hice lo mejor que pude, quizás una pista un poco más fría nos hubiera ayudado un poco más a nosotros hoy, pero de todas maneras termine en el podio, fue mejor de lo que esperábamos”.
- Vuelta rápida:
RESULTADOS DE LA CARREA
Lugar | Piloto | Escudería | Vueltas | Puntos |
1 | Red Bull | 56 | 25 | |
DQ | Mercedes | 56 | – | |
2 | McLaren | 56 | 18 | |
3 | Ferrari | 56 | 15 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | 12 |
DQ | Ferrari | 56 | – | |
5 | Mercedes | 56 | 10 | |
6 | Alpine | 56 | 8 | |
7 | Aston Martin | 56 | 6 | |
8 | Alpha Tauri | 56 | 5 | |
9 | Williams | 56 | 2 | |
10 | Williams | 56 | 1 | |
11 | Haas | 56 | – | |
12 | Alfa Romeo | 56 | – | |
13 | Alfa Romeo | 55 | – | |
14 | Haas | 55 | – | |
15 | Alpha Tauri | 55 | – | |
16 | Aston Martin | 49 | – | |
17 | McLaren | 10 | – | |
18 | Alpine | 6 | – |
TABLA GENERAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Lugar | Piloto | Escudería | Puntos |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 466 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 240 |
3 | Mercedes | 201 | |
4 | Aston Martin | 183 | |
5 | Ferrari | 171 | |
6 | McLaren | 159 | |
7 | Ferrari | 151 | |
8 | Mercedes | 143 | |
9 | McLaren | 83 | |
10 | Aston Martin | 53 | |
11 | Alpine | 46 | |
12 | Alpine | 44 | |
13 | Williams | 25 | |
14 | Alfa Romeo | 10 | |
15 | Haas | 9 | |
16 | Alpha Tauri | 8 | |
17 | Alfa Romeo | 6 | |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
19 | Alpha Tauri | 2 | |
20 | Williams | 1 | |
21 | Alpha Tauri | – | |
22 | Alpha Tauri | – |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Lugar | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull Racing RBPT | 706 |
2 | Mercedes | 344 |
3 | Ferrari | 322 |
4 | McLaren Mercedes | 242 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 236 |
6 | Alpin Renault | 100 |
7 | Williams Mercedes | 26 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
9 | Haas Ferrari | 12 |
10 | Alpha Tauri RBPT | 10 |
Resultados de carrera Sprint del gp de Estados Unidos 2023: AQUÍ.
Parrilla de salida carrera Sprint del gp de Estados Unidos 2023: AQUÍ.
Parrilla de Salida del gp de Estados Unidos 2023: AQUÍ.
Resultados práctica 1 del gp de Estados Unidos 2023: AQUÍ.
Horario mundial y ficha técnica del gp de Estados Unidos 2023: AQUÍ.
Presentación de equipos 2023 de Fórmula-1: AQUÍ.
Calendario 2023 Fórmula-1: AQUÍ.
Aún no hay comentarios