GP de México F-1 2019
3.- Lewis Hamilton (Mercedes): «Quiero aplaudirle a esta increíble afición, creo que es la mejor afición que he visto en mi vida, Es un resultado increíble tengo que darle las gracias a mi equipo por que trabajaron de la forma más dura y más efectiva sabiendo que es una carrera muy difícil para nosotros. Tenía mucho daño en mi auto por eso la carrera fue de mucho batallar y lucha, hicimos un segundo “steam” muy largo y estoy muy agradecido por el día de hoy, se alarga la decisión del campeonato peor no me importa, a mí me encanta correr. Esta es una carrera que yo quería ganar y estoy muy humilde ante el triunfo, ante este público y ante el trabajo de mi equipo con una extraordinaria estrategia, espero que todo mundo haya disfrutado la carrera».
2.- Sabastián Vettel (Ferrari): «Sorprendentemente las llantas duras funcionaron muy bien, es una gran tarea la de Valtteri que me presiono muy bien todo el tiempo sobretodo en el segundo “steam” donde no me pude enfocar sobre Hamilton, el venia simplemente trabajando limpio hacia adelante y ya no teníamos todas las llantas que queríamos para poder atacar, de cualquier manera fue una buena carrera y de pronto este tipo de estrategias no salen como uno esperaba”.
1.- Valtteri Bottas (Mercedes): «Disfrute mucho la carrera porque es un gran resultado, tuvimos un muy buen ritmo para regresar con el auto a la carrera después del accidente de ayer, no fue la mejor posición para arrancar pero lo hicimos muy bien, tengo mucha confianza con el equipo, muy buen ritmo y voy a seguir así».
FIA (Federación Internacional del Automovilismo) impone 2 sanciones al piloto Max Verstappen del equipo Red Bull, por iniciar la vuelta de clasificación con bandera amarilla.
- 3 Posiciones atrás en la parrilla de salida.
- 2 Puntos menos al final de la carrera.
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? ? | Mercedes | #44 | Posición 3 | 25 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 2 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 6 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | Posición 1 | 12+1=13 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | #22 | Posición 5 | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 4 | 8 |
7 | Sergio Pérez | Rasing Point | #11 | Posición 11 | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | Posición 13 | 4 |
9 | Pierre Gasly | Toro Roso | #40 | Posición 10 | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 12 | 1 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | Posición 9 | – |
12 | Lance Stroll | Rasing Point | #18 | Posición 16 | – |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | #55 | Posición 7 | – |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | Posición 15 | – |
15 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 17 | – |
16 | George Russel | Williams | #63 | Posición 19 | – |
17 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 18 | – |
18 | Robert Kubica | Williams | #88 | Posición 20 | – |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Motivo | Vuelta | |
19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | #7 | Posición 14 | Avería | 60 |
20 | Lando Norris | McLaren | #4 | Posición 8 | Avería | 54 |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 363 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 289 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 236 |
4 | Sebastián Vettel | Ferrari | 230 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 220 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 77 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 76 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 74 |
9 | Sergio Pérez | Rasing Point | 43 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 38 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 35 |
12 | Lando Norris | McLaren | 35 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 31 |
15 | Lance Stroll | Rasing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russel | Williams | – |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 652 |
2 | Scuderia Ferrari | 466 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 341 |
4 | McLaren F1 Team | 111 |
5 | Renault Sport Formula One Team | 73 |
6 | Scuderia Toro Rosso | 64 |
7 | Racing Point F1 Team | 64 |
8 | Alfa Romeo Racing | 35 |
9 | Haas F1 Team | 28 |
10 | Rokit Williams Racing | 1 |
Actual campeón / Ganador de la carrera / Vuelta rápida
Aún no hay comentarios