GP de Brasil F-1 2019
Piloto | Escudería | Tiempo | Linea de salida | |
Max Verstappen | Red Bull | 1:07.508 | 1° (Pole Position) | |
Sebastián Vettel | Ferrari | +0.123 | Primera | |
Lewis Hamilton ? | Mercedes | +0.191 | Segunda | |
Charles Leclerc | Ferrari | +0.220 | Segunda | |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.366 | Tercera |
2 | Alexander Albon | Red Bull | +0.427 | Tercera |
3 | Pierre Galsy | Toro Rosso | +1.329 | Cuarta |
4 | Romain Grosjean | Haas | +1.476 | Cuarta |
5 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +1.476 | Quinta |
6 | Kevin Magnussen | Haas | +1.529 | Quinta |
Lando Norris | McLaren | – | Sexta | |
Daniel Ricciardo | Renault | – | Sexta | |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | – | Séptima | |
Nico Hulkenberg | Renault | – | Séptima | |
19 | Sergio Pérez | Rasing Point | – | Octava |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | – | Octava | |
Lance Stroll | Rasing Point | – | Novena | |
George Russel | Williams | – | Novena | |
20 | Robert Kubica | Williams | – | Décima |
Carlos Sainz Jr. | McLaren | – | Décima |
Practica 1 y 2: Aquí.
Horario y ficha técnica: Aquí.
Aún no hay comentarios