Los hechos
- Ferrari gana en Monza después de 5 años.
En sus palabras
“Es una sensación increíble, después de la primera que gane, sabía que si abría una segunda ves no sería igual, hoy es muy impresionante y especial, Mónaco y Monza son las 2 carreras que quiero ganar todos los años, realmente muy especial, los (Tifosis) son increíbles, la primera vuelta era realmente especial, gracias a todos por el apoyo, cuando venimos aquí, no se para Bakú como estemos, nuestro paquete funciona muy bien en Monza, creo que los McLaren siguen siendo los favoritos, pero dimos un paso adelante, Bakú es una pista muy linda para mí, me gusta mucho, me fue bien en el pasado y quien sabe tal vez pueda hacer algo especial hay”.
“Con muchos signos de interrogación en la estrategia, tal vez era un poco arriesgado ir a una sola parada por la posición que estábamos, de todas maneras muy contento, muy a gusto con la carrera, Charles pudo probar algo diferente, nosotros no durante toda la carrera, mi neumático estaba completamente lleno de (graining), doloroso”.
: “No sé qué podía haber hecho diferente, algo que tenemos que mirar es que Charles hiso un gran trabajo el día de hoy, consideramos toda la carrera hacer una sola parada, pero con la cantidad de (graining) que tenía era imposible para nosotros, obviamente algo decepcionado, hicimos el mejor trabajo con el mejor auto, Oscar se lo merece hiso el mejor trabajo”.
- Vuelta rápida:
RESULTADOS DE LA CARREA
Lugar | Piloto | Escudería | Vueltas | Puntos |
1 | Ferrari | 53 | 25 | |
2 | McLaren | 53 | 18 | |
3 | McLaren | 53 | 16 | |
4 | Ferrari | 53 | 12 | |
5 | Mercedes | 53 | 10 | |
6 | Red Bull | 53 | 8 | |
7 | Mercedes | 53 | 6 | |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | 4 |
9 | Williams | 53 | 2 | |
10 | Haas | 53 | 1 | |
11 | Aston Martin | 53 | – | |
12 | Williams | 53 | – | |
13 | RB Honda RBPT | 53 | – | |
14 | Alpine | 52 | – | |
15 | Alpine | 52 | – | |
16 | Sauber | 52 | – | |
17 | Haas | 52 | – | |
18 | Sauber | 52 | – | |
19 | Aston Martin | 52 | – | |
20 | RB Honda RBPT | 7 | – |
TABLA GENERAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Lugar | Piloto | Escudería | Puntos |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 303 |
2 | McLaren | 241 | |
3 | Ferrari | 217 | |
4 | McLaren | 197 | |
5 | Ferrari | 184 | |
6 | Mercedes | 164 | |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 143 |
8 | Mercedes | 128 | |
9 | Aston Martin | 50 | |
10 | Aston Martin | 24 | |
11 | Haas | 22 | |
12 | RB Honda RBPT | 22 | |
13 | RB Honda RBPT | 12 | |
14 | Alpine | 8 | |
15 | Ferrari | 6 | |
16 | Haas | 6 | |
17 | Williams | 6 | |
18 | Alpine | 5 | |
19 | Alfa Romeo | – | |
20 | Williams | – | |
21 | Williams | – | |
22 | Alfa Romeo | – |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Lugar | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull Racing RBPT | 446 |
2 | McLaren Mercedes | 438 |
3 | Ferrari | 407 |
4 | Mercedes | 292 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 74 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 28 |
8 | Alpin Renault | 13 |
9 | Williams Mercedes | 6 |
10 | Sauber | – |
Parrilla de salida GP de Italia: AQUÍ.
Resultados practica 3° del GP de Italia: AQUI.
Resultados practica 2° del GP de Italia: AQUI.
Resultados practica 1° del GP de Italia: AQUI.
Horario y datos técnicos del GP de Italia: AQUÍ.
Presentación de equipos 2024 de Fórmula-1: AQUÍ.
Calendario 2024 Fórmula-1: AQUÍ.
Aún no hay comentarios