Gran Premio de Singapur
Final
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? ? | Mercedes | #44 | Posición 1 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 2 | 18 |
3 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 3 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 4 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 5 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | Posición 6 | 8 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 11 | 6 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 12 | 4 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 13 | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 10 | 1 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 14 | 0 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 18 | 0 |
13 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 8 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 15 | 0 |
15 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 20 | 0 |
16 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 7 | 0 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 17 | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 16 | 0 |
19 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 19 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
20 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 9 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#1 | Esteban Ocon de Force India | Accidente |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 281 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | 241 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 174 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 171 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 148 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 126 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 49 |
10 | Sergio Pérez | Force India | 46 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 45 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 38 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 28 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 27 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | 1 |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 452 |
2 | Scuderia Ferrari | 415 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 274 |
4 | Renault Sport Formula One Team | 91 |
5 | Haas F1 Team | 76 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 59 |
7 | McLaren F1 Team | 58 |
8 | Red Bull Toro Rosso Honda | 30 |
9 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 21 |
10 | Williams Martini Racing | 7 |
Aún no hay comentarios