Gran Premio de Mónaco
Final
Daniel Ricciardo el piloto #3 del equipo Red Bull mantiene el liderato de la carrera en Mónaco y se planta en lo mas alto del podio, alcanzando su séptima victoria en esta categoría desde su llagada en 2009. De esta manera salta del puesto cinco al tercero en la tabla general de pilotos con 72 puntos.
El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull se convierte en el piloto mas rápido de GP de Mónaco de este año, debido a un accidente durante la clasificación del sábado es obligado a iniciar la carrera en ultimo lugar (20), no obstante finaliza la carrera en noveno puesto para sumar dos puntos en la tabla general de pilotos en un circuito que no favorece los rebases.
El Mexicano Sergio Pérez quien arrancara la competencia en noveno lugar finaliza en doceava poción, por tal motivo en la tabla general de pilotos baja un lugar para colocarse en el puesto doce con 17 puntos, por encima de su coequipero el francés Esteban Ocon quien logra llegar en sexto lugar de la carrera y lleva a su equipo de la séptima poción de la tabla general de constructores al sexta.
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Daniel Ricciardo ? | Red Bull | #3 | Posición 1 | 25 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 2 | 18 |
3 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | #44 | Posición 3 | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 4 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 5 | 1o |
6 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 6 | 8 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 10 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 11 | 4 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 20 | 2 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 8 | 1 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 16 | 0 |
12 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 9 | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 19 | 0 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 12 | 0 |
15 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 18 | 0 |
16 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 13 | 0 |
17 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 17 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
18 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 14 | 0 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 15 | 0 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 7 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#53 | Fernando Alonso de McLaren | Avería |
#72 | Brendon Hartley de Toro Rosso | Accidente |
#72 | Charles Leclerc de Sauber | Accidente |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 110 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | 96 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 72 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 68 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 35 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 32 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 26 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 20 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 19 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 18 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 17 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 9 |
14 | Charles Leclerc | Sauber | 9 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
16 | Lance Stroll | Williams | 4 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | 0 |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 178 |
2 | Scuderia Ferrari | 156 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 107 |
4 | Renault Sport Formula One Team | 46 |
5 | McLaren F1 Team | 40 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 26 |
7 | Haas F1 Team | 19 |
8 | Red Bull Toro Rosso Honda | 19 |
9 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 11 |
10 | Williams Martini Racing | 4 |
Aún no hay comentarios