Gran Premio de México
Final
En lo mas alto del podio del GP de México se coloca Max Verstappen de los países bajos con el equipo Red Bull, la segunda poción es para el alemán Sebastián Vettel de la escuderia Ferrar y el ultimo peldaño fue para su coequipero finlandés Kimi Räikkönen.
Al igual que en el GP México 2017, Max Verstappen alcanza el primer lugar y Lewis Hamilton se corona campeón del Campeonato Mundial de Pilotos de Formula-1, en esta ocasión si quinto titulo mundial y se coloca en el segundo peldaño de campeones mundiales junto con el argentino Juan Manuel Fangio.
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Max Verstappen ? | Red Bull | #33 | Posición 2 | 25 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 4 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 6 | 15 |
4 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | #44 | Posición 3 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 5 | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 7 | 8 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 9 | 6 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 17 | 4 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 10 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 15 | 1 |
11 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 11 | 0 |
12 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 19 | 0 |
13 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 20 | 0 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 14 | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 18 | 0 |
16 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 16 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | Posición 1 | 0 |
18 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 13 | 0 |
19 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 8 | 0 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 12 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#5 | Fernando Alonso de McLaren | Avería |
#31 | Carlos Sainz Jr. de Renault | Avería |
#41 | Sergio Pérez | Accidente |
#62 | Daniel Ricciardo de Red Bull | Avería |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 358 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | 294 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 236 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 227 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 216 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 146 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 69 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 54 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 53 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 49 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 45 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 31 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 27 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | 1 |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 585 |
2 | Scuderia Ferrari | 530 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 362 |
4 | Renault Sport Formula One Team | 114 |
5 | Haas F1 Team | 84 |
6 | McLaren F1 Team | 62 |
7 | Sahara Force India F1 Team | 47 |
8 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 36 |
9 | Red Bull Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Martini Racing | 7 |
Aún no hay comentarios