Gran Premio de Italia
Final
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? ? | Mercedes | #44 | Posición 3 | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 1 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 4 | 15 |
4 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 2 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 5 | 10 |
6 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 6 | 8 |
7 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 8 | 6 |
8 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 14 | 4 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 7 | 2 |
10 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 10 | 1 |
11 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 12 | 0 |
12 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 15 | 0 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 17 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 20 | 0 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 9 | 0 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 18 | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 11 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
18 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | Posición 19 | 0 |
19 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 13 | 0 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 16 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#1 | Brendon Hartley de Toro Rosso | Accidente |
#10 | Fernando Alonso de McLaren | Avería |
#24 | Daniel Ricciardo de Red Bull | Avería |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 256 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | 226 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 164 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 159 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 130 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 118 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 49 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 44 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 43 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 43 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 35 |
13 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 32 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 |
18 | Lance Stroll | Williams | 5 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | 0 |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 415 |
2 | Scuderia Ferrari | 390 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 248 |
4 | Sahara Force India F1 Team | 86 |
5 | Renault Sport Formula One Team | 84 |
6 | Haas F1 Team | 84 |
7 | McLaren F1 Team | 52 |
8 | Red Bull Toro Rosso Honda | 31 |
9 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 19 |
10 | Williams Martini Racing | 5 |
Aún no hay comentarios