Gran Premio Heineken de China
Final
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Daniel Ricciardo ? | Red Bull | #3 | Posición 6 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 3 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 2 | 15 |
4 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | #44 | Posición 4 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 5 | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 7 | 8 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 13 | 6 |
8 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 1 | 4 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 9 | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 11 | 1 |
11 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 12 | 0 |
12 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 8 | 0 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 14 | 0 |
14 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 18 | 0 |
15 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 16 | 0 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 20 | 0 |
17 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 10 | 0 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 17 | 0 |
19 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 19 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 15 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#53 | Brendon Hartley de Toro Rosso | Avería |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Sebastián Vettel | Ferrari | 54 |
2 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 45 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 40 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | 22 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 22 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 12 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 11 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 6 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 3 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 |
14 | Esteban Ocon | Force India | 0 |
15 | Sergio Pérez | Force India | 0 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | 0 |
17 | Romain Grosjean | Haas | |
18 | Lance Stroll | Williams | 0 |
19 | Sergey Olegovich | Williams | 0 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | ? Mercedes AMG Petronas Motorsport | 85 |
2 | Scuderia Ferrari | 84 |
3 | Renault Sport Formula One Team | 55 |
4 | McLaren F1 Team | 28 |
5 | Aston Martin Red Bull Racing | 25 |
6 | Red Bull Toro Rosso Honda | 12 |
7 | Haas F1 Team | 11 |
8 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 |
9 | Sahara Force India F1 Team | 1 |
10 | Williams Martini Racing | 0 |
Aún no hay comentarios