Gran Premio Rolex de Australia
Final
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Sebastián Vettel ? | Ferrari | #5 | Posición 3 | 25 |
2 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | #44 | Posición 1 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 2 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | Posición 5 | 12 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 11 | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 4 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 8 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 10 | 5 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 12 | 2 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 9 | 1 |
11 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 13 | 0 |
12 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 15 | 0 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 18 | 0 |
14 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 14 | 0 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 16 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
16 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 7 | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 6 | 0 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 20 | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 17 | 0 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 19 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#7 | Sergey Olegovich de Williams | Avería |
#8 | Marcus Ericsson de Sauber | Avería |
#15 | Pierre Gasly de Toro Rosso | Avería |
#24 | Kevin Magnussen de Haas | Avería |
#25 | Romain Grosjean de Haas | Avería |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Sebastián Vettel | Ferrari | 25 |
2 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 18 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 5 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 0 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 0 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 0 |
14 | Lance Stroll | Williams | 0 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | 0 |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Scuderia Ferrari | 40 |
2 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 22 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 20 |
4 | McLaren F1 Team | 12 |
5 | Renault Sport Formula One Team | 7 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 0 |
7 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 0 |
8 | Williams Martini Racing | 0 |
9 | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 |
10 | Haas F1 Team | 0 |
Aún no hay comentarios