Gran Premio de Alemania
Final
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? ? | Mercedes | #44 | Posición 14 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 2 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | #7 | Posición 3 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 4 | 12 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 7 | 10 |
6 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 6 | 8 |
7 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Posición 10 | 6 |
8 | Esteban Ocon | Force India | #31 | Posición 15 | 4 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | Posición 13 | 2 |
10 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #7 | Posición 16 | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 5 | 0 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | #55 | Posición 8 | 0 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | Posición 18 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #39 | Posición 20 | 0 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | Posición 9 | 0 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Posición 11 | 0 |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
17 | Lance Stroll | Williams | #18 | Posición 17 | 0 |
18 | Sergey Olegovich | Williams | #35 | Posición 12 | 0 |
19 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 1 | 0 |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | Posición 19 | 0 |
ABANDONOS DE LA COMPETENCIA
Vuelta | Piloto y Escudería | Motivo |
#29 | Daniel Ricciardo de Red Bull | Avería |
#52 | Sebastián Vettel de Ferrari | Accidente |
#54 | Sergey Olegovich de Williams | Avería |
#55 | Lance Stroll de Williams | Avería |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 188 |
2 | Sebastián Vettel | Ferrari | 171 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 131 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 122 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 106 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 105 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 40 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 39 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 29 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 29 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 28 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 20 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 19 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
18 | Lance Stroll | Williams | 4 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
20 | Sergey Olegovich | Williams | 0 |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 310 |
2 | Scuderia Ferrari | 302 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 210 |
4 | Renault Sport Formula One Team | 80 |
5 | Haas F1 Team | 59 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 58 |
7 | McLaren F1 Team | 48 |
8 | Red Bull Toro Rosso Honda | 21 |
9 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 18 |
10 | Williams Martini Racing | 4 |
Aún no hay comentarios