GP de Hungría F-1 2019
1.- Lewis Hamilton (Mercedes): «El manejo fue increíble empujando hasta el final, me siento agradecido por el equipo siempre al limite arriesgando, estuvimos juntos 7 años nunca se vuelve vieja esta relación. Hicieron una buena estrategia, tuvimos problemas de frenos toda la semana incluso durante la carrera, estaba preocupado he hicimos algunos cambios, aveces no tocaba el freno por media vuelta y así logre salvar lo máximo posible para el momento del ataque, no sabia si iba a poder descontar esos 19 segundos pensé que mis neumáticos se iba a acabar antes, el equipo me dijo que me mantuviera firme y seguí empujando».
2.- Max Verstappen (Red Bull): «Intente todo lo que pude con las llantas duras para mantenerlas vivas pero no alcanzaron, en general a sido un buen fin de semana para nosotros felicito a Lewis por su victoria empujó muy duro, eso me gusta. Hoy no ganamos pero es un buen día para nosotros llevamos 4 carreras muy buenas, intentamos hacer una sola parada pero al final no funcionó».
3.- Sebastián Vettel (Ferrari): «Estaba en cuarto lugar, no tenia nada que perder, creo que al final la llanta blanda era la mas rápida y finalmente tome la oportunidad de pasar a mi compañero, estoy contento de tener algo de champaña por lo menos. No podíamos alcanzarlos a ellos en el ritmo, tenemos mucho trabajo todavía la batalla continua va haber pistas mejores que esta, tenemos que ser mas fuertes, no se como estará el resto de los equipos con las mejoras, el receso de verano va a ser un receso muy trabajado para nosotros y quizás regresemos con unas nuevas ideas para la segunda mitad del campeonato».
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? ? | Mercedes | #44 | Posición 3 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 1 | 18+1=19 |
3 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 5 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | Posición 4 | 12 |
5 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | #55 | Posición 8 | 10 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | #40 | Posición 6 | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | #7 | Posición 10 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 2 | 4 |
9 | Lando Norris | McLaren | #4 | Posición 7 | 2 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | #22 | Posición 12 | 1 |
11 | Sergio Pérez | Rasing Point | #11 | Posición 17 | – |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 11 | – |
13 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 15 | – |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | Posición 18 | – |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | Posición 13 | – |
16 | George Russel | Williams | #63 | Posición 16 | – |
17 | Lance Stroll | Rasing Point | #18 | Posición 19 | – |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | Posición 14 | – |
19 | Robert Kubica | Williams | #88 | Posición 20 | – |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Motivo | Vuelta | Puntos | |
20 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 9 | Avería | 50 | – |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 250 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 188 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 181 |
4 | Sebastián Vettel | Ferrari | 156 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 132 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 63 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 58 |
8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 31 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27 |
10 | Lando Norris | McLaren | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 |
12 | Lance Stroll | Rasing Point | 18 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | 17 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 16 |
16 | Sergio Pérez | Rasing Point | 13 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russel | Williams | – |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 438 |
2 | Scuderia Ferrari | 288 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 244 |
4 | McLaren F1 Team | 82 |
5 | Scuderia Toro Rosso | 43 |
6 | Renault Sport Formula One Team | 39 |
7 | Alfa Romeo Racing | 32 |
8 | Racing Point F1 Team | 31 |
9 | Haas F1 Team | 26 |
10 | Rokit Williams Racing | 1 |
? actual campeón / ? ganador de la carrera
Aún no hay comentarios