GP de Bélgica F-1 2019
1.- Charles Leclerc (Ferrar): «Emociones encontradas, mi primera victoria es un sueño de niño que ahora pude realizar, es muy difícil por lo de Antoine Hubert era mi amigo, muy difícil correr en esta situación, recuerdo cuando corríamos juntos, va a ser un recuerdo que voy a tener por siempre y esta victoria se la dedico a el. Carreras son carreras, dominamos todo el fin de semana, tenia que tener esta victoria, fue carrera difícil tuvimos problemas con las llantas, yo maneje un poco mejor los neumáticos, en cuestión de rendimiento finalmente fue un buen fin de semana pole y victoria» .
2.- Lewis Hamilton (Mercedes): «Esto tiene que ser satisfactorio, no fue fácil el (Valtteri Bottas) me estaba alcanzando muy rápido y estoy consiente que lo pude mantener detrás, di todo lo que tenia, aquí hay muchas promesas y fue una carrera difícil con los Ferrari muy rápidos en recta, si hubiera tenida un par de vueltas mas les hubiera podido ganar creo».
3.- Valtteri Bottas (Mercedes): «En un momento podía pelear la punta de la carrera, desde el comienzo estuvo muy fuerte, al final de la carrera estábamos mejor, no había oportunidad para mi en ese final estaba todo muy duro, había que cuidar un poco el motor y la caja para la próxima carrera en Monza».
FINAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Puntos | |
1 | Charles Leclerc ? | Ferrari | #16 | Posición 1 | 25 |
2 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | #44 | Posición 3 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Posición 4 | 15 |
4 | Sebastián Vettel | Ferrari | #5 | Posición 2 | 12+1=13 |
5 | Alexander Albon | Toro Rosso | #22 | Posición 14 | 10 |
6 | Sergio Pérez | Rasing Point | #11 | Posición 9 | 8 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | Posición 18 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | #27 | Posición 7 | 4 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull | #40 | Posición 16 | 2 |
10 | Lance Stroll | Rasing Point | #18 | Posición 13 | 1 |
11 | Lando Norris | McLaren | #4 | Posición 12 | – |
12 | Kevin Magnussen | Haas | #20 | Posición 10 | – |
13 | Romain Grosjean | Haas | #8 | Posición 11 | – |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | Posición 6 | – |
15 | George Russel | Williams | #63 | Posición 19 | – |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | #7 | Posición 8 | – |
17 | Robert Kubica | Williams | #88 | Posición 20 | – |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | Posición 15 | – |
SIN CONCLUIR LA CARRERA
Piloto | Escudería | Auto | Inicio | Motivo | Vuelta | Puntos | |
19 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | #55 | Posición 17 | Accidente | 1 | – |
20 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Posición 5 | Accidente | 1 | – |
TABLA GENERAL DE PILOTOS
Piloto | Escudería | Puntos | |
1 | Lewis Hamilton ? | Mercedes | 268 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 203 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 181 |
4 | Sebastián Vettel | Ferrari | 169 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 157 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 65 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 58 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 31 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 26 |
11 | Lando Norris | McLaren | 24 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 |
13 | Sergio Pérez | Rasing Point | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | 21 |
15 | Lance Stroll | Rasing Point | 19 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 18 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russel | Williams | – |
TABLA GENERAL DE CONSTRUCTORES (escuderías)
Escudería | Puntos | |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport ? | 471 |
2 | Scuderia Ferrari | 326 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 254 |
4 | McLaren F1 Team | 82 |
5 | Scuderia Toro Rosso | 51 |
6 | Renault Sport Formula One Team | 43 |
7 | Racing Point F1 Team | 40 |
8 | Alfa Romeo Racing | 32 |
9 | Haas F1 Team | 26 |
10 | Rokit Williams Racing | 1 |
? actual campeón / ? ganador de la carrera
Aún no hay comentarios