Los hechos
- Sergio Pérez queda fuera de carrera en la primera curva de la primera vuelta por accidente con Leclerc.
- Max Verstappen supera su propio récord con 16 victorias en la misma temporada y también gana por quita ves en México.
- Lando Norris arranca en lugar 19° y llega en 5°
En sus palabras
: “Ha sido increíble, desafortunadamente Checo salió en la vuelta 1, ellos han sido increíbles, si, increíble, claro, ha sido una temporada increíble, y el día de hoy también, arrancamos desde P3, pero, el ritmo del auto fue increíble, probamos una nueva estrategia con los neumáticos, y desgraciadamente con la bandera roja realmente no pudimos utilizarla, sin embargo esos neumáticos al final fueron muy muy buenos, mi próximo logro son 17, 18 victorias, no lo sé”.
Sergio Pérez de Red Bull: “No esperaba que Charles en medio iba a frenar similar a nosotros, porque Max iba por dentro y yo por fuera, siempre en que va en medio tiene más margen de maniobra, hoy para mí no era suficiente terminar en el podio, la verdad es que tenía demasiadas ganas de ganar la carrera, vi la oportunidad y me tire por él, me duele mucho, hoy teníamos una buena oportunidad pero lo intente, creo que había que intentarlo porque si me salía de esa curva en primer lugar, hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, pero no fue así, tuve contacto con Charles y desafortunado, soy sincero (lo volvería a intentar), lo único que sueño es ganar en casa”.
- Vuelta rápida:
RESULTADOS DE LA CARREA
Lugar | Piloto | Escudería | Vueltas | Puntos |
1 | Red Bull | 71 | 25 | |
2 | Mercedes | 71 | 19 | |
3 | Ferrari | 71 | 15 | |
4 | Ferrari | 71 | 12 | |
5 | McLaren | 71 | 10 | |
6 | Mercedes | 71 | 8 | |
7 | Alpha Tauri | 71 | 6 | |
8 | McLaren | 71 | 4 | |
9 | Williams | 71 | 2 | |
10 | Alpine | 71 | 1 | |
11 | Alpine | 71 | – | |
12 | Alpha Tauri | 71 | – | |
13 | Haas | 71 | – | |
14 | Alfa Romeo | 71 | – | |
15 | Alfa Romeo | 71 | – | |
16 | Williams | 70 | – | |
17 | Aston Martin | 66 | – | |
18 | Aston Martin | 47 | – | |
19 | Haas | 31 | – | |
20 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | – |
TABLA GENERAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Lugar | Piloto | Escudería | Puntos |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 491 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 240 |
3 | Mercedes | 220 | |
4 | Ferrari | 183 | |
5 | Aston Martin | 183 | |
6 | McLaren | 169 | |
7 | Ferrari | 166 | |
8 | Mercedes | 151 | |
9 | McLaren | 87 | |
10 | Alpine | 56 | |
11 | Aston Martin | 53 | |
12 | Alpine | 45 | |
13 | Williams | 27 | |
14 | Alfa Romeo | 10 | |
15 | Haas | 9 | |
16 | Alpha Tauri | 8 | |
17 | Alpha Tauri | 6 | |
18 | Alfa Romeo | 6 | |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
20 | Alpha Tauri | 2 | |
21 | Williams | 1 | |
22 | Alpha Tauri | – |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Lugar | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull Racing RBPT | 731 |
2 | Mercedes | 371 |
3 | Ferrari | 349 |
4 | McLaren Mercedes | 256 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 236 |
6 | Alpin Renault | 101 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | Alpha Tauri RBPT | 16 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Parrilla de Salida del gp de México 2023: AQUI.
Resultados práctica 3 del gp de México 2023: AQUÍ.
Resultados práctica 2 del gp de México 2023: AQUÍ.
Resultados práctica 1 del gp de México 2023: AQUÍ.
Horario mundial y ficha técnica del gp de México 2023: AQUÍ.
Presentación de equipos 2023 de Fórmula-1: AQUÍ.
Calendario 2023 Fórmula-1: AQUÍ.
Aún no hay comentarios