Llega la segunda etapa con 12 kilómetros de enlace y un tramo especial de 267 kilómetros y también las primeras bajas de participantes motociclistas del día de ayer. Jürgen Drössiger, hacía realidad su sueño de juventud al participar en su primer Dakar con 53 años se fracturó un brazo en el enlace, Joaquín Rodríguez también novato en el Dakar salió disparado al inicio del tramo especial.
A 6 km de recorrido especial el Mini piloteado por el estadounidense Bryce Menzies cuarto lugar en la general ha sufrido accidente del cual a salido ileso aunque su auto no corrió con la misma suerte. El saudí Yazeed Al-Rajhi choca contra el Mini de Boris Garafulic; Ambos dicen adiós a la clasificación general de este Dakar.
El navegante de Nasser Al-Attiyah, el francés Matthieu Baumel ha caído gravemente enfermo cuando apenas llevaban recorridos quince kilómetros de tramo especial por ahora se despide de esta segunda etapa.
PODIO DE MOTOCICLETAS
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | J. BARREDA BORT | MONSTER ENERGY | 005 | HONDA |
2 | A. VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA | 004 | YAMAHA |
3 | M. WALKNER | RED BULL KTM | 002 | KTM |
PODIO DE CUADRICICLOS
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | I. CASALE | CASALE RACING | 241 | YAMAHA |
2 | S. KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 240 | YAMAHA |
3 | G. GONZALEZ | GASTON GONZALEZ | 284 | YAMAHA |
PODIO DE AUTOS
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | C. DESPRES | TEAM PEUGEOT | 308 | PEUGEOT |
2 | S. PETERHANSEL | TEAM PEUGEOT | 300 | PEUGEOT |
3 | S. LOEB | TEAM PEUGEOT | 306 | PEUGEOT |
PODIO DE SXS Ó BUGGIES
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | R. VARELA | SOUTH RACING – CAN AM | 356 | CAN – AM |
2 | JC. URIBE RAMOS | CAN-AM PERU | 359 | CAN – AM |
3 | P. GARROUSTE | XTREMEPLUS POLARIS | 361 | POLARIS |
PODIO DE CAMIONES
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | E. NIKOLAEV | KAMAZ – MASTER | 500 | KAMAZ |
2 | F. VILLAGRA | YPF INFINIA DIESEL | 501 | IVECO |
3 | A. LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS | 504 | TATRA |
Información: Rally Dakar
Aún no hay comentarios