Toman la línea de salida 188 motos y quads, 103 autos, SxS y 44 camiones participan en esta 40ª edición del Dakar. De los 523 pilotos en carrera, 114 disputan la competición por primera vez, mientras que 51 pueden presumir de contar con 10 o más participaciones en su haber.
Con 242 km de enlace antes de acometer un esprint final de 31 km cronometrados en desierto por las inmediaciones de Pisco, el 90% de los competidores perdieron el rumbo en alguna ocasión entre las dunas. La primera etapa del Dakar 2018 representa un aperitivo ideal para que los participantes vayan tomando posiciones.
El piloto portugués de motocicletas Joaquin Rodríguez en su primer Dakar sufre un accidente all inicio de la carrera y lo deja fuera de la competencia, pese a ello llegaba al hospital de Ica con una sonrisa.
Las dunas de Pisco han dejado ya su primera víctima en la categoría de coches con la vuelta de campana frontal del BMW de Jad Comair y Antoine Iskandar. Por suerte el equipo libanés ha salido ileso.
En la lista de participantes del Dakar 2018 se cuentan 11 mujeres. Así mismo el piloto más joven de la competencia quien corre su segundo Dakar, se trata del piloto argentino de KTM Juan Agustín Rojo con apenas 19 años de edad.
PODIO DE MOTOCICLETAS
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | S. SUNDERLAND | RED BULL KTM | 001 | KTM |
2 | A. VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA | 004 | YAMAHA |
3 | P. QUINTANILLA | ENERGY HUSQVARNA | 010 | HUSQVARNA |
PODIO DE CUADRICICLOS
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | I. CASALE | CASALE RACING | 241 | YAMAHA |
2 | S. KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 240 | YAMAHA |
3 | P. COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 242 | YAMAHA |
PODIO DE AUTOS
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | N. AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 301 | TOYOTA |
2 | B. TEN BRINKE | TOYOTA GAZOO RACING | 309 | TOYOTA |
3 | N. FUCHS | BORGWARD RALLY TEAM | 313 | BORGWARD |
PODIO DE SXS Ó BUGGIES
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | A. ALIAGA | ANIBAL ALIAGA PERU | 388 | POLARIS |
2 | JL. PENA CAMPO | XTREMEPLUS POLARIS | 396 | POLARIS |
3 | C. FOURNIER | XTREMEPLUS POLARIS | 387 | POLARIS |
PODIO DE CAMIONES
Piloto | Equipo | Numero | Marca | |
1 | A. LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS | 504 | TATRA |
2 | M. VAN DEN BRINK | MAMMOET RALLYSPORT | 506 | RENAULT TRUCKS |
3 | E. NIKOLAEV | KAMAZ – MASTER | 500 | KAMAZ |
Información: Rally Dakar
Aún no hay comentarios